Principais tipos de arquivos
Obs:
"***" = suspeito quanto a vírus
| Extensão | Tipo de arquivo |
| .bmp | Arquivo de imagem - geralmente com muitos bytes |
| .jpg | Arquivo de imagem - geralmente com poucos bytes. Muito utilizado na Internet - "***" |
| .gif | Arquivo de imagem - "***" |
| .tif | Arquivo de imagem |
| .exe | Arquivo executável - Ex: calc.exe - executa a Calculadora "***" |
| .com / .bat | Também executam ações "***" |
| .doc | Arquivo do Word "***" |
| .dot | Arquivo de modelo do Word "***" |
| .htm / html | Arquivos usados nas páginas da Web. Também produzido pelo Word |
| Arquivo do Acrobat Reader - não é aberto no Word "pode conter vírus" | |
| .rtf | Texto - mais precisamente "rich text format " - O Word o produz |
| .txt | Texto - O Word o produz, assim como o Bloco de Notas |
| .zip | Arquivos compactados (menor tamanho) Necessitam do programa Winzip para descompactação - "pode conter vírus" |
| .eml | Arquivo de e-mail "***" |
| .tmp | Arquivos temporários - quando não em uso, podem ser "deletados" |
| .xls | Arquivos do Excel - "pode conter vírus" |
| .mdb | Arquivos do Access (banco de dados da Microsoft) - "pode conter vírus" |
| .ppt | Arquivos do Powerpoint - gerador de apresentações da Microsoft |
| .wma / .mp3 | Arquivos de aúdio (música) "arquivos .mp3 podem conter vírus" |
| .mpeg / .mpg /.avi | Arquivos de vídeo |
mmmmmmmmmm
Windows